Уровнемер РУС

Основные технические данные и характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон измерения, м | 2,5 |
| Верхний неизмеряемый уровень, мм | 90 |
| Нижний неизмеряемый уровень, мм | 80 |
| Выходной унифицированный сигнал постоянного тока, мА | 0-5 |
| Класс точности | 1,0 |
| Контролируемая среда | электропроводная |
| Температура контролирумой среды, °С | 60 |
| Максимальное давление в обьекте контроля, МПа (кгс/см²) | 0-2,5 (0-25) |
| Напряжение питания | ~ 220+22-33В, частотой 50±1Гц |
| Мощность, потребляемая уровнемером не более, ВА | 15 |


